תיאור
| כללי | ||
| HP | יצרן | |
| HP Color LaserJet Pro MFP M377dw | דגם | |
| מערכת הדפסה | ||
| לייזר | טכנולגיות הדפסה | |
| HP ImageREt 3600, כיול לפי צבעי PANTONE® | רזולוציית טכנולגית הדפסה | |
| מחסנית טונר שחור HP 410A LaserJet (2,300 עמודים) – CF410A מחסנית טונר שחור HP 410X LaserJet (6,500 עמודים) – CF410X מחסנית טונר ציאן HP 410A LaserJet (2,300 עמודים) – CF411A מחסנית טונר ציאן HP 410X LaserJet (5,000 עמודים) – CF411X מחסנית ט | סוגי דיו תואמים | |
| אוטומטית (סטנדרט) | אפשרות הדפסה דו צדדית | |
| כן | ePrint | |
| HP PCL 6 HP PCL 5c אמולציית HP Postscript Level 3 PCLm PDF URF Native Office | שפות רגילות | |
| 1200 MHz | מהירות המעבד | |
| עד 50000 עמודים | מחזור הדפסה (חודשי) A4 | |
| בתוך 9 שניות בלבד | פלט דף ראשון ( שחור) A4 | |
| עד 24 עמודים לדקה | מהירות הדפסה (צבע) איכות רגילה A4 | |
| עד 24 עמודים לדקה | מהירות הדפסה (שחור) איכות רגילהA4 | |
| 600 x 600 dpi, משופרת עד 38400 x 600 dpi | איכות הדפסה (שחור) | |
| 600 x 600 dpi, משופרת עד 38400 x 600 dpi | איכות הדפסה (צבע) | |
| טיפול בנייר/ חומרי הדפסה | ||
| מגש 1: 60 עד 176 ג'/מ"ר (עד 200 ג'/מ"ר לגלויות ולניירות צילום מבריקים של HP להדפסת לייזר בצבע); מגש 2: 60 עד 163 ג'/מ"ר (עד 176 ג'/מ"ר לגלויות, עד 200 ג'/מ"ר לניירות צילום מבריקים של HP להדפסת לייזר בצבע); מגש 3 אופציונלי: 60 עד 163 ג'/מ"ר (עד 176 ג | משקל מומלץ לחומרי הדפסה | |
| מגש הזנה של 250 עמודים, מגש רב תכליתי ל50 עמודים | טיפול בנייר / הזנה | |
| מגש פלט ל150 עמודים | טיפול בנייר / פלט | |
| מגש 1, מגש 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 ס"מ, גלויות (JIS חד-צדדית, JIS דו-צדדית), מעטפות (DL, C5, B5) מגש 3 אופציונלי: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 ס"מ, גלויות (JIS חד-צדדית, JIS דו-צדדית) יחידה אוטומטית להדפסה דו-צדדית | גודלי חומרי הדפסה רגילים | |
| מגש 1: 76 x 127 עד 216 x 356 מ"מ מגש 2, אופציונלי מגש 3: 100 x 148 עד 216 x 356 מ"מ | גודל חומר הדפסה מותאם אישית | |
| נייר (דחוס, חוברת, צבעוני, מבריק, נייר חברה, צילום, רגיל, מודפס מראש, מנוקב מראש, ממוחזר, גס), שקפים, מדבקות, מעטפות | סוגי חומרי הדפסה נתמכים | |
| 3 | מספר מירבי של מגשי נייר | |
| מערכת סריקה | ||
| משטח הסורק, מזין מסמכים אוטומטי | סוג סריקה | |
| עד 1,200 x 1,200 dpi | רזולוציית סריקה | |
| עד 26 עמודים בדקה בשחור, עד 21 עמודים בדקה בצבע | מהירות סריקה | |
| עד 99 עותקים | מספר עותקים מירבי | |
| 600 x 600 dpi | רזולוציית העתקה (צבע וגרפיקה) | |
| 600 x 600 dpi | רזולוציית העתקה (שחור) | |
| עד 24 עותקים בדקה | מהירות העתקה (בצבע) איכות רגילה A4 | |
| עד 24 עותקים בדקה | מהירות העתקה (שחור) איכות רגילה A4 | |
| PDF, JPG | תבנית קבצים סרוקים | |
| כן | סריקה בצבע | |
| 216 x 297 מ"מ | גודל סריקה מירבי | |
| קישוריות | ||
| Hi-Speed USB 2.0 port; Built-in Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port; Wi-Fi 802.11b/g/n; Host USB | סטנדרטית | |
| מאפיינים חכמים | ||
| תצוגה גרפית צבעונית (CGD) אינטואיטיבית במסך מגע בגודל 10.9 ס"מ (4.3") | לוח בקרה | |
| זיכרון | ||
| 256 MB NAND Flash, 256 MB DRAM | זיכרון סטנדרטי | |
| מאפייני הרחבה | ||
| 1 | 2.0 USB | |
| 1 | (USB-C Gen 1 (up to 5 Gbps | |
| תקשורת | ||
| Built-in 10/100/1000 Ethernet, wireless 802.11b/g/n | טכנולגיות אלחוט | |
| מידות ומשקל | ||
| 23.2 ק"ג | משקל המוצר | |
| מינימליים: 416 x 472 x 400 מ"מ, מרביים: 426 x 652 x 414 מ"מ | ממדי המוצר | |
| תאימות מערכות הפעלה | ||
| מערכת הפעלה Windows תואמת למנהל התקן באריזה: Windows 10 בכל המהדורות של 32 סיביות/64 סיביות (למעט מערכת הפעלה RT למחשבי לוח), Windows 8/8.1 בכל המהדורות של 32 סיביות/64 סיביות (למעט מערכת הפעלה RT למחשבי לוח), Windows 7 בכל המהדורות של 32 סיביות/64 ס | תאימות מערכות הפעלה | |
| חשמל | ||
| 560 ואט (הדפסה פעילה), 19.0 ואט (מוכן), 2.4 ואט (שינה), 0.1 ואט (כיבוי ידני), 1.0 ואט (כיבוי אוטומטי/התעוררות ברשת LAN), 0.6 ואט (כיבוי אוטומטי/התעוררות ב-USB) | צריכת מתח | |
| בעל אישור ENERGY STAR® Blue Angel EPEAT® Silver | תאימות לניצול יעיל של אנרגיה | |
| אחריות | ||
| שנה | משך האחריות | |
| מעבדה HP | סוג האחריות | |
עליך להתחבר כדי לפרסם ביקורת.


חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.