תיאור
| כללי | ||
| HP | יצרן | |
| LaserJet Pro MFP M227fdn-NEW | דגם | |
| מערכת הדפסה | ||
| לייזר | טכנולגיות הדפסה | |
| :HPFastRes1200,HPProRes1200 | רזולוציית טכנולגית הדפסה | |
| אוטומטית | אפשרות הדפסה דו צדדית | |
| כן | ePrint | |
| PCL5c;PCL6;PS;PCLmS;PDF;URF;PWG | שפות רגילות | |
| 800MHz | מהירות המעבד | |
| עד 30,000 עמודים | מחזור הדפסה (חודשי) A4 | |
| תוך 6.8 שניות | פלט דף ראשון ( שחור) A4 | |
| עד 28 עמודים לדקה | מהירות הדפסה (שחור) איכות רגילהA4 | |
| עד: 1200x1200dpi | איכות הדפסה (שחור) | |
| טיפול בנייר/ חומרי הדפסה | ||
| 60 עד 163 ג'/מ"ר | משקל מומלץ לחומרי הדפסה | |
| מגש הזנה ל-250 גיליונות | טיפול בנייר / הזנה | |
| מגש פלט ל-150 גיליונות | טיפול בנייר / פלט | |
| (A4;A5;A6;B5(JIS | גודלי חומרי הדפסה רגילים | |
| נייר (לייזר, רגיל, צילום, גס, קלף), מעטפות, מדבקות, כרטיסים, גלויות | סוגי חומרי הדפסה נתמכים | |
| מערכת סריקה | ||
| מזין מסמכים אוטומטי, משטח אופקי | סוג סריקה | |
| עד 300 dpi (בצבע ובשחור-לבן, מזין מסמכים אוטומטי); עד 600 dpi (בצבע, משטח סריקה); עד 1,200 dpi (בשחור-לבן, משטח סריקה) | רזולוציית סריקה | |
| עד 15 עמודים לדקה | מהירות סריקה | |
| 24-bit / 256 | עומק הסיביות | |
| עד 99 עותקים | מספר עותקים מירבי | |
| 600 x 600 dpi | רזולוציית העתקה (שחור) | |
| עד 28 עותקים לדקה | מהירות העתקה (שחור) איכות רגילה A4 | |
| 25% עד 400% | טווח שיוני גודל תמונה | |
| JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF | תבנית קבצים סרוקים | |
| גודל סריקה, מרבי 215.9 x 297 מ"מ גודל סריקה (ADF), מרבי 215.9 x 355.6 מ"מ | גודל סריקה מירבי | |
| פעולות הפקס | ||
| עד 120 מספרים (119 ערכי חיוג לקבוצה) | מספר מירבי של חיוג מהיר | |
| עד 1,000 עמודים | דפי A4 בזיכרון | |
| מאפיינים חכמים | ||
| סטנדרטי (אתרנט מובנה) | הרשת מוכנה | |
| זיכרון | ||
| 256 MB | זיכרון סטנדרטי | |
| מידות ומשקל | ||
| 9.4 ק"ג | משקל המוצר | |
| ממדים מינימליים (ר' x ע' x ג') 403 x 407.4 x 311.5 מ"מ ממדים מרביים (ר' x ע' x ג') 403 x 624.4 x 455.6 מ"מ | ממדי המוצר | |
| חשמל | ||
| 475 ואט (הדפסה פעילה), 4.5 ואט (מוכן), 1.0 ואט (שינה), 0.1 ואט (כיבוי אוטומטי/התעוררות ברשת USB, מופעל בעת המשלוח), 0.05 ואט (כיבוי אוטומטי/הפעלה ידנית), 0.05 ואט (כיבוי ידני) | צריכת מתח | |
| בעל אישור ENERGY STAR Blue Angel EPEAT Silver | תאימות לניצול יעיל של אנרגיה | |
| אחריות | ||
| שנה | משך האחריות | |
עליך להתחבר כדי לפרסם ביקורת.


חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.